<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2026-05-29T11:28:59.484Z</time>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Мещёрская_магистраль</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="55.121358" lon="40.154946"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.121681" lon="40.155652"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.121833" lon="40.156099"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.121975" lon="40.156341"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122293" lon="40.157548"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122341" lon="40.157869"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122379" lon="40.158867"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122583" lon="40.159700"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122643" lon="40.160186"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122826" lon="40.160690"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122895" lon="40.160979"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.123320" lon="40.162095"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.123582" lon="40.162688"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.123915" lon="40.163762"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.124591" lon="40.165646"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.124807" lon="40.166350"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.124842" lon="40.166678"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.124759" lon="40.167400"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.124649" lon="40.167507"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.124358" lon="40.166981"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.124039" lon="40.166407"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.123751" lon="40.165892"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.123536" lon="40.165463"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.123346" lon="40.165018"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.123186" lon="40.164589"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.123033" lon="40.164084"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122892" lon="40.163543"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122788" lon="40.162926"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122702" lon="40.162357"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122622" lon="40.161869"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122539" lon="40.161322"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122478" lon="40.160930"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122416" lon="40.160506"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122355" lon="40.160179"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122288" lon="40.159943"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122199" lon="40.159938"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.122048" lon="40.160093"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.121772" lon="40.160544"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.121395" lon="40.161204"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.121002" lon="40.161971"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.120858" lon="40.162298"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.120772" lon="40.162191"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.120693" lon="40.162070"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.120338" lon="40.161478"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.120200" lon="40.160987"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.119983" lon="40.160538"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.119601" lon="40.159255"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.119519" lon="40.158861"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.119546" lon="40.158693"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.119130" lon="40.157224"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.119047" lon="40.156742"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.118951" lon="40.156405"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.118889" lon="40.155954"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.118763" lon="40.155544"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.118689" lon="40.155149"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.118586" lon="40.154910"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.118454" lon="40.154378"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.118237" lon="40.153766"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.118152" lon="40.152848"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117904" lon="40.152176"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117846" lon="40.151832"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117844" lon="40.151590"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117771" lon="40.151282"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117696" lon="40.150479"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117694" lon="40.149138"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117599" lon="40.148658"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117612" lon="40.148026"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117552" lon="40.147795"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117542" lon="40.147581"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117572" lon="40.147515"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117514" lon="40.147308"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117474" lon="40.146792"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117447" lon="40.146182"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117470" lon="40.145821"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117248" lon="40.143139"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117266" lon="40.142859"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117200" lon="40.141966"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117096" lon="40.141395"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117076" lon="40.141036"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117140" lon="40.140642"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116991" lon="40.139499"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117009" lon="40.138834"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116986" lon="40.138634"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117016" lon="40.138557"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116962" lon="40.138440"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116874" lon="40.137895"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116881" lon="40.137713"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116746" lon="40.136809"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116814" lon="40.136560"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116846" lon="40.136516"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116866" lon="40.136540"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116881" lon="40.136472"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116818" lon="40.136372"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116800" lon="40.135855"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116828" lon="40.134573"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116971" lon="40.133632"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116981" lon="40.133177"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117037" lon="40.132965"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117006" lon="40.132507"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117058" lon="40.132197"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117017" lon="40.131765"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117108" lon="40.131175"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117205" lon="40.131097"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117228" lon="40.131032"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117183" lon="40.130594"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117211" lon="40.130157"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117256" lon="40.129984"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117208" lon="40.129475"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117217" lon="40.129087"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117247" lon="40.128411"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117332" lon="40.128093"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117095" lon="40.126200"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117064" lon="40.125394"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117046" lon="40.125291"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116957" lon="40.125155"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116944" lon="40.124963"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116721" lon="40.124233"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116612" lon="40.123672"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116514" lon="40.123365"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116519" lon="40.123203"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116425" lon="40.122656"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116328" lon="40.122326"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116335" lon="40.122160"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116295" lon="40.121996"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.115941" lon="40.120818"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.115789" lon="40.119915"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.115614" lon="40.119268"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.115644" lon="40.119225"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.115632" lon="40.119124"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.115578" lon="40.118965"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.115458" lon="40.118171"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.115344" lon="40.117874"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.115027" lon="40.116523"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.114986" lon="40.116241"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.115022" lon="40.115989"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.114480" lon="40.113973"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.114471" lon="40.113563"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.114257" lon="40.112775"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.114190" lon="40.112310"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.114067" lon="40.111787"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.113826" lon="40.110817"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.113589" lon="40.110308"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.113481" lon="40.109755"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.113045" lon="40.108687"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112993" lon="40.108429"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112869" lon="40.108152"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112775" lon="40.107736"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112680" lon="40.107467"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112571" lon="40.107275"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112554" lon="40.107142"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112607" lon="40.107152"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112611" lon="40.107114"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112522" lon="40.106762"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112502" lon="40.106308"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112398" lon="40.106198"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112381" lon="40.106227"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112302" lon="40.106221"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112138" lon="40.105735"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.112030" lon="40.105570"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.111960" lon="40.105260"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.111953" lon="40.105293"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.111916" lon="40.105217"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.111854" lon="40.104886"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.111893" lon="40.104893"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.111865" lon="40.104798"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.111649" lon="40.104445"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.111480" lon="40.103871"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.110840" lon="40.102189"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.110688" lon="40.101700"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.110634" lon="40.101375"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.110491" lon="40.101067"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.110310" lon="40.100365"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.109991" lon="40.099554"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.109909" lon="40.099445"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.109627" lon="40.098752"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.109308" lon="40.098233"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.109180" lon="40.097772"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.108491" lon="40.097030"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.108337" lon="40.096751"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.107446" lon="40.095449"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.106990" lon="40.094870"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.106847" lon="40.094545"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.106584" lon="40.094229"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.106443" lon="40.093969"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.106329" lon="40.093857"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.106239" lon="40.093658"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.106171" lon="40.093589"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.105944" lon="40.093516"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.105902" lon="40.093442"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.105882" lon="40.093236"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.105622" lon="40.092670"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.105451" lon="40.092459"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.105363" lon="40.092422"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.105117" lon="40.092015"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.104881" lon="40.091836"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.104832" lon="40.091632"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.104757" lon="40.091509"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.104696" lon="40.091427"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.104651" lon="40.091470"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.104550" lon="40.091357"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.104392" lon="40.091091"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.104357" lon="40.090955"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.104230" lon="40.090859"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.103745" lon="40.090228"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.103699" lon="40.090055"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.103467" lon="40.089715"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.103074" lon="40.089296"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.102978" lon="40.089093"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.102556" lon="40.088475"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.102526" lon="40.088376"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.102440" lon="40.088358"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.102296" lon="40.088008"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.102105" lon="40.087865"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.101930" lon="40.087549"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.101678" lon="40.087234"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.101577" lon="40.087163"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.101353" lon="40.086775"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.101029" lon="40.086320"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.100804" lon="40.085901"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.100197" lon="40.085065"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.099661" lon="40.084238"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.099219" lon="40.083756"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.099132" lon="40.083563"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.098347" lon="40.082560"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.097922" lon="40.081935"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.097650" lon="40.081631"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.097109" lon="40.080842"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.096735" lon="40.080433"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.095845" lon="40.078959"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.095598" lon="40.078605"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.095310" lon="40.078294"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.095227" lon="40.078015"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.094971" lon="40.077722"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.094814" lon="40.077417"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.094564" lon="40.077143"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.094430" lon="40.076877"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.094001" lon="40.076439"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.093802" lon="40.076117"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.093516" lon="40.075798"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.093115" lon="40.075233"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.092934" lon="40.074895"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.092233" lon="40.073951"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.091702" lon="40.073082"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.091346" lon="40.072639"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.090863" lon="40.071881"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.090524" lon="40.071498"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.090002" lon="40.070696"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.089747" lon="40.070368"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.089650" lon="40.070156"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.088769" lon="40.068962"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.088546" lon="40.068511"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.088234" lon="40.068043"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.087517" lon="40.067111"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.087395" lon="40.066735"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.085480" lon="40.064895"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.085398" lon="40.064585"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.085375" lon="40.064030"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.085148" lon="40.062933"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.085112" lon="40.062539"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.085131" lon="40.062368"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.085218" lon="40.062043"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.085472" lon="40.061750"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.085797" lon="40.061284"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.086043" lon="40.060888"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.086093" lon="40.060669"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.086000" lon="40.060467"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.085288" lon="40.059546"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.084517" lon="40.058897"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.084188" lon="40.058741"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.083486" lon="40.058557"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.083317" lon="40.058468"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.083154" lon="40.058496"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.082823" lon="40.058434"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.082580" lon="40.058280"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.082459" lon="40.058244"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
